L’équipe de campagne de Nouvelle Donne ALPC s’était engagée à publier ses comptes. Voici nos comptes au 19 décembre. Ils reflètent la campagne que les adhérents ont voulue : « frugale » et sans dette…
Dépenses
€ TTC | |
Dépenses pour la campagne officielle (R39) | |
Impression de 1 500 000 bulletins de vote | 12 268,49 |
Impression de 5 500 affiches officielles A1 | 1 252,80 |
Sous-total | 13 521,29 |
Compte de campagne, hors apports en nature | |
Déclaration de l’AFE | 44,00 |
Ouverture du compte bancaire AFE | 80,00 |
Autres frais bancaires | 11,00 |
Honoraires de l’expert-comptable | 780,00 |
Honoraires de l’infographiste | 162,00 |
Transport des bulletins de vote | 1 163,63 |
Transport des affiches officielles | 672,00 |
Frais postaux, transport de colis | 106,08 |
Impression d’affiches locales et de tracts | 3 558,93 |
Locations de salles | 240,00 |
Fournitures (colle, pochoirs, etc.) | 147,48 |
Site web | 58,00 |
Frais de déplacements : péages | 181,00 |
Frais de déplacements : indemnités kilométriques (3 813 km) | 3 555,72 |
Sous-total | 10 759,84 |
Total | 24 281,13 |
Recettes
€ TTC | |
Recettes reçues, au 19 décembre 2015 | |
Dons ouvrant droit à une réduction d’impôt | 22 622,00 |
Dons collectés en espèces | 105,00 |
Apports des candidats | 1 490,50 |
Sous-total | 24 217,50 |
Recettes attendues, au 19 décembre 2015 | |
Recettes certaines à venir | 140,00 |
Sous-total | 140,00 |
Total | 24 357,50 |
Solde | 76,37 |
Mise à jour :